Как считается Overall Band
Listening, Reading, Writing и Speaking получают каждый свой балл от 0 до 9 с шагом 0,5. Общий балл — их среднее, округлённое до ближайшей половины. Все четыре раздела весят одинаково.
| Listening | Reading | Writing | Speaking | Среднее | Overall Band |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 6,25 | 6,5 |
| 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,125 | 6,0 |
| 7,0 | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 6,75 | 7,0 |
| 8,0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,125 | 7,0 |
Сколько верных ответов нужно
В Listening и Reading по 40 вопросов, за каждый верный ответ — один балл. Число верных ответов переводится в band по таблице, которая немного меняется от варианта к варианту. IELTS публикует такие ориентиры:
| Band | Listening | Academic Reading | General Training Reading |
|---|---|---|---|
| 8 | 35 из 40 | 35 из 40 | 38 из 40 |
| 7 | 30 из 40 | 30 из 40 | 34 из 40 |
| 6 | 23 из 40 | 23 из 40 | 30 из 40 |
| 5 | 16 из 40 | 15 из 40 | 23 из 40 |
В General Training тексты проще, поэтому на тот же band нужно больше верных ответов. Writing и Speaking оцениваются не по ключу, а по четырём критериям — о них в статье «Как оценивают Writing и Speaking».
Band и уровни CEFR
| Band | CEFR | Как описывает уровень IELTS |
|---|---|---|
| 9 | C2 | Expert user: полное владение языком |
| 8–8,5 | C1–C2 | Very good user: редкие неточности в незнакомых ситуациях |
| 7–7,5 | C1 | Good user: уверенное владение, отдельные ошибки и недопонимания |
| 6–6,5 | B2 | Competent user: в целом эффективно, несмотря на неточности |
| 5–5,5 | B1–B2 | Modest user: общий смысл понятен, ошибок много |
| 4–4,5 | B1 | Limited user: только знакомые ситуации |
IELTS и TOEFL
С 21 января 2026 года TOEFL iBT оценивается по шкале от 1 до 6. Если программа принимает оба экзамена или вы уже сдавали TOEFL, вот как ETS сопоставляет шкалы:
| IELTS | TOEFL 1–6, общий | Reading | Listening | Writing | Speaking |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 |
| 7,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 |
| 7 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 |
| 6,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 |
| 6 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 |
| 5,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 |
| 4,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 4 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
Это сопоставление уровней, а не замена экзамена: если программа принимает только IELTS, балл TOEFL ей не подойдёт. Проверьте, какие экзамены в списке вашей программы.